O-RADS | Категория риска (IOTA Model) | ПРИЗНАКИ | ТАКТИКА | УЗИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕМЕНОПАУЗА | ПОСТМЕНОПАУЗА | ||||||||
0 | Не применимо | Невозможно оценить из-за технических факторов | Повторить УЗИ или МРТ | - | |||||
1 | Нормальный яичник [0%] | Нет очагов поражения или физиологических кист | Не требуется | Не требуется | |||||
Фолликул, простая киста | ≤3 см | Не требуется | Не применимо | ||||||
Жёлтое тело • толстостенная киста (± внутренние эхо-сигналы, ± зубчатые внутренние стенки) или «подобно солидному» без видимого центрального кистозного компонента • периферический кровоток • Редко > 3 см | ≤3 см | Не требуется | Не применимо | ||||||
2 | Высокая вероятность добро- качественности | Простая киста | ≤3см | Не применимо (см. Фолликул) | Не требуется | ||||
3-5см | Не требуется | Повтор УЗИ через 12 мес* Гинеколог, если надо | |||||||
5-10 см | Повтор УЗМ через 12 мес* Гинеколог, если надо | ||||||||
Классическое доброкачественное образование: | |||||||||
• Типичная геморрагическая киста <10 см • однокамерная, аваскулярная (исключая васкуляризацию стенок/ перегородок) | • Ретикулярный рисунок: тонкие пересекающиеся линии (нити фибрина) • Ретрактированный сгусток: аваскулярный эхогенный компонент с угловатыми, прямыми и вогнутыми краями | ≤5 см | Не требуется | • Гинеколог, если надо Ранняя (<5 лет): • УЗИ через 2-3 мес или • УЗ -специалист (при наличии) или • МРТ (+оценка O-RADS) Поздняя (≥ 5 лет): Не должно возникать, переклассифицировать | |||||
5-10 см | • Повтор УЗИ через 2-3 месяца • Гинеколог, если надо | ||||||||
• Типичная дермоидная киста <10 см | Кистозное образование, ≤ 3 камер без внут-ренней васкуляризации (исключая васкуляри-зацию стенок/ перегородок) + ≥ 1 признак: • Гиперэхоген. компонент с акустичой тенью • Гиперэхогенные линии и точки | ≤3 см | • Может быть рассмотрено УЗИ повторно через 12 месяцев† • Гинеколог, если надо | ||||||
3-10 см | • Если не удалено оперативным путем, повтор УЗИ через 12 месяцев† • Гинеколог, если надо | ||||||||
• Типичная эндометриома <10 см | Кистозное образование, ≤ 3 камер без внутренней васкуляризации (исключая васкуляризацию стенок/ перегородок), гомогенные низкоуровневые эхо-сигналы или матовое стекло и гладкие внутренние стенки/ перегородки •±периферические точечные эхогенные очаги в стенке | • Если не удалено оперативным путем, повтор УЗИ через 12 месяцев† • Гинеколог, если надо | • УЗИ через 2-3 мес или • УЗ -специалист (при наличии) или • МРТ (+оценка O-RADS) Затем, если не удалено оперативным путем, повтор УЗИ через 12 месяцев† • Гинеколог, если надо | ||||||
• Простая киста параовариальная (любой размер) | Простая киста отдельно от яичника, обычно перемещается независимо от него при давлении датчиком | Гинеколог, если надо | |||||||
• Типичная перитонеальная киста (любой размер) | Повторяет контур соседних органов малого таза или брюшины, не оказывает масс-эффекта и обычно содержит перегородки (спайки). Яичник на краю/ подвешен в пределах поражения | Гинеколог, если надо | |||||||
• Типичный гидросальпинкс (любой размер) | Анэхогенная, заполненная жидкостью трубчатая структура ± Неполные перегородки(складки) ± Эндосальпингеальные складки: короткие круглые выступы вокруг внутренних стенок | Гинеколог, если надо | |||||||
Однокамерная киста с гладкими внутренними стенками, непростая • «Непростая» - есть внутренние эхо-сигналы или неполная перегородка. Неполная перегородка не является неровностью стенки, если внутренний край в остальном гладкий) | ≤3см | Не требуется | Повтор УЗИ через 12 мес* Гинеколог, если надо | ||||||
3-10 см | Повтор УЗИ через 6 мес* Гинеколог, если надо | ||||||||
Двухкамерная киста с гладкими внутренними стенками • 2 камеры (одна полная перегородка) • может быть простая (анэхогенная) или непростая (внутренние эхо-сигналы или неполная перегородка) | ≤3см | Не требуется | Повтор УЗИ через 12 мес* Гинеколог, если надо | ||||||
3-10 см | Повтор УЗИ через 6 мес* Гинеколог, если надо | ||||||||
3 | Низкий риск [1-10%] | Типичные дермоидные и геморрагические кисты, эндометриомы ≥10 см | • Если не удалено хирургическим путем, рассмотреть возможность повторного УЗИ в течение 6 месяцев** • Специалист по УЗИ (при наличии) или МРТ (с оценкой по O-RADS). МРТ с контрастом обладает более высокой специфичностью для солидных поражений и кистозных с солидным компонентом • Гинеколог | См. O-RADS 2 | |||||
Одно-/двухкамерная киста с гладкими внутренними стенками, ≥ 10 см • 2 камеры (одна полная перегородка) • может быть простая (анэхогенная) или непростая (внутренние эхо-сигналы или неполная перегородка) | |||||||||
Однокамерная киста с неровной внутренней стенкой любого размера (очаговое утолщение в просвет кисты высотой <3 мм) | |||||||||
CS – color sсore (васкуляризация): CS=1, нет потока CS=2, минимальный поток CS=3, умеренный поток CS=4, очень сильный поток | |||||||||
Многокамерная киста с гладкими внутренними стенками/ перегородками, <10 см, CS < 4 • ≥ 3 камеры (≥ 2 перегородки) | |||||||||
Солидное (≥80%) образование, ± акустическая тень (диффузная или широкая, не артефакт преломления), с ровным внешним контуром, любого размера, CS = 1 | |||||||||
Солидное (≥80%) образование, акустическая тень (диффузная или широкая, не артефакт преломления), с ровным внешним контуром, любого размера, CS = 2-3 | |||||||||
4 | Средний риск [10-50%] | Двухкамерная киста без солидного компонента (-ов) | Неровные внутренние стенки или перегородка (-ки), любого размера, CS любой (очаговое утолщение в просвет кисты высотой <3 мм) | • Специалист по УЗИ (при наличии) или • МРТ (с оценкой по O-RADS). МРТ с контрастом обладает более высокой специфичностью для солидных поражений и кистозных с солидным компонентом. или • По протоколу гинеколога-онколога • Гинеколог с гинекологом-онкологом или только гинеколог-онколог | |||||
Многокамерная киста без солидного компонента (-ов) | Гладкая внутренняя стенка и перегородка (-и), ≥ 10 см, CS <4 • ≥ 3 камеры (≥ 2 перегородки) | ||||||||
Гладкая внутренняя стенка и перегородка (-и), любой размер, CS = 4 • ≥ 3 камеры (≥ 2 перегородки) | |||||||||
Неровные внутренние стенки или перегородка (-ки), любого размера, CS любой (очаговое утолщение в просвет кисты высотой <3 мм) | |||||||||
Однокамерная киста с солидным компонентом (-ми) | < 4 папиллярных разрастаний или солидный компонент (-ты), не считаемый папиллярными разрастаниями, любой размер, CS любой • папиллярное разрастание – солидный компонент, выступающий на ≥ 3 мм в просвет кисты и окруженный жидкостью с трех сторон | CS – color sсore (васкуляризация): CS=1, нет потока CS=2, минимальный поток CS=3, умеренный поток CS=4, очень сильный поток | |||||||
Двух-/ многокамерна киста с солидным компонентом (-ми) | Любой размер, CS = 1–2 • Любой тип солидного компонента; может быть за пределами стенки или перегородки (-ок) | ||||||||
Солидное (≥80%) образование без акустической тени | Ровный внешний контур, любой размер, CS = 2–3 | ||||||||
5 | Высокий риск [≥50%] | Однокамерная киста, ≥4 папиллярных разрастаний, любого размера, CS любой • папиллярное разрастание – солидный компонент, выступающий на ≥ 3 мм в просвет кисты и окруженный жидкостью с трех сторон | Гинеколог – онколог | ||||||
Двух-/ многокамерная киста с солидным компонентом, любого размера, CS = 3–4 • Любой тип солидного компонента; может быть за пределами стенки или перегородки (-ок) | CS – color sсore (васкуляризация): CS=1, нет потока CS=2, минимальный поток CS=3, умеренный поток CS=4, очень сильный поток | ||||||||
Солидное (≥80%) образование, ± акустическая тень, с ровным внешним контуром, любого размера, CS = 4 | |||||||||
Солидное (≥80%) образование, ± акустическая тень, с неровным внешним контуром, любого размера, CS любой | |||||||||
Асцит и/или перитонеальные узелки (не обусловлен другой злокачественной или незлокачественной этиологией) • Может быть анэхогенная жидкость или с эхо-сигналами | |||||||||
* В некоторых ситуациях может быть рассмотрен более короткий период наблюдения. При уменьшении среднего линейного размера (Д+В+Ш / 3) на ≥ 10-15% дальнейшее наблюдение не требуется. При сохранении размеров – повторить УЗИ через 24 месяца от первичного обследования. При увеличении среднего линейного размера на ≥10-15% рассмотреть возможность выполнения УЗИ через 12 и 24 месяца от первичного обследования, затем лечение гинекологом. ** Недостаточно данных для определения оптимальной продолжительности и интервала наблюдения. В некоторых ситуациях может быть рассмотрен более короткий период наблюдения (например, клинические факторы). Если состояние стабильное, наблюдение через 12 и 24 месяца после от первичного обследования, далее по показаниям. † Имеется недостаточно данных для определения необходимости, оптимальной продолжительности или интервала наблюдения. При стабильном состоянии рассмотреть УЗИ повторно через 24 месяца после первичного исследования, затем по клиническим показаниям. В частности, данные подтверждают повышенный риск озлокачествления эндометриом после наступления менопаузы и при их существовании более 10 лет. | |||||||||
ИСТОЧНИК: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.230685?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed |