| Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эстроген – ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ (ЭЭ) | |||||||||||||||||||||||
| I. МОНОФАЗНЫЕ | |||||||||||||||||||||||
| Эстроген | Прогестин | Характеристика прогестинов | Препарат | Схема | Цена | ||||||||||||||||||
| ЭЭ мкг | мг | Название | Гестаген. | Андроген | Антиагдроген | АнтиМК | ГК | ||||||||||||||||
| 30 |
0,15 |
Левоноргестрел |
+ |
+ |
- |
- |
- |
Микрогинон | 21 →7дн пер | 640 | |||||||||||||
| ПланиЖенс лево | 21 →7дн пер | 350 | |||||||||||||||||||||
| Ригевидон | 21 →7дн пер | ||||||||||||||||||||||
| Меллева | 21 →7дн пер |
||||||||||||||||||||||
| Минизистон 20 фем | 21 →7дн пер | 500 | |||||||||||||||||||||
| 84 оран | 20 | 0,1 | Модэлль Либера | 84 + 7 | |
||||||||||||||||||
| 7 белые | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | Хлормадинона ацетат | + | - | + | - | + | Белара | 21 →7дн пер | ||||||||||||||
| ПланиЖенс хло | |||||||||||||||||||||||
| 35 |
2 |
Ципротерона ацетат |
+ |
- |
++ |
- |
+ |
Бесамэль* | 21 →7дн пер | ||||||||||||||
| Диане-35* | 21 →7дн пер | 1200 | |||||||||||||||||||||
| Модэлль Пьюр* | 21 →7дн пер | 650 | |||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс ципро* | 21желт+7бел | ||||||||||||||||||||||
| Хлое* | 21желт+7бел | 860 | |||||||||||||||||||||
| 30 |
2 |
Диеногест |
+ |
- |
+ |
- |
- |
Бонадэ | 21 →7дн пер |
600 | |||||||||||||
| Диециклен | 600 | ||||||||||||||||||||||
| Жанин | 1200 | ||||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс дие | |||||||||||||||||||||||
| Силует | |||||||||||||||||||||||
| 30 |
0,075 |
Гестоден |
+ |
+ |
- |
(+) |
+ |
Линдинет-30 | 21 →7дн пер |
||||||||||||||
| ПланиЖенс гесто 30 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| Фемисс Гинеста | 900 | ||||||||||||||||||||||
| Фемоден | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| 20 |
Гестарелла | 21 →7дн пер |
400 | ||||||||||||||||||||
| Линдинет-20 | |||||||||||||||||||||||
| Логест | 900 | ||||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс гесто 20 | 580 | ||||||||||||||||||||||
| Фемисс Гинеста Мини | |||||||||||||||||||||||
| 30 |
0,15 |
Дезогестрел |
+ |
+ |
- |
- |
- |
Делуна | 21 →7дн пер |
||||||||||||||
| Мануэль 30 | |||||||||||||||||||||||
| Марвелон | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс дезо 30 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Регулон | |||||||||||||||||||||||
| Фемисс Виджина | |||||||||||||||||||||||
| 20 |
Мануэль 20 | 21 →7дн пер |
|||||||||||||||||||||
| Мерсилон | 1300 | ||||||||||||||||||||||
| Модэлль Овуле | |||||||||||||||||||||||
| Новинет | |||||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс дезо 20 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 30 |
3 |
Дроспиренон |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
Анабелла | 21желт+7бел | ||||||||||||||
| Видора | 21желт+7бел | ||||||||||||||||||||||
| Делсия | 21 →7дн пер | 730 | |||||||||||||||||||||
| Изнель 30 | 21 →7дн пер | ||||||||||||||||||||||
| Мидиана | 21 →7дн пер | ||||||||||||||||||||||
| Модэлль Про | 21 →7дн пер | ||||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс дроспи | 21 →7дн пер | ||||||||||||||||||||||
| Ярина | 21 →7дн пер | 1200 | |||||||||||||||||||||
| Фемисс Анжета | 21 →7дн пер | ||||||||||||||||||||||
| Ярина Плюс (+Метафолин) |
21оран+7свет | 1300 | |||||||||||||||||||||
| 20 |
Видора микро | 21роз+7бел | 600 | ||||||||||||||||||||
| 24роз+4бел | 650 | ||||||||||||||||||||||
| Джейна | 24роз+4бел | ||||||||||||||||||||||
| Джес Плюс (+Метафолин) |
24роз+4оран | 1200 | |||||||||||||||||||||
| Джес | 24роз+4бел | 1200 | |||||||||||||||||||||
| Димиа | 24бел+4зел | ||||||||||||||||||||||
| Лея | 24роз+4бел | 500 | |||||||||||||||||||||
| Модэлль Тренд | 24роз+4бел | ||||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс дроспи | 24роз+4бел | ||||||||||||||||||||||
| Эстетрол 15 мг | Эстеретта | 24роз+4бел | 1200 | ||||||||||||||||||||
| Е2 гемигидрат 1,5 мг |
2,5 | Номегэстрола ацетат | + | - | (+) | - | - | ПланиЖенс номе | 24бел+4жел | 1025 | |||||||||||||
| II. МНОГОФАЗНЫЕ | |||||||||||||||||||||||
| ЭЭ | Прогестин | Характеристика прогестинов | Препарат | Схема | Цена | ||||||||||||||||||
| Таб. шт | мкг | мг | Название | Гестаген | Андроген | Антиагдроген | АнтиМК | ГК | |||||||||||||||
| 6 красные | 3 | 0,05 | Левоноргестрел |
+ |
+ |
- |
- |
- |
ПланиЖенс трио |
21 →7дн пер |
|
||||||||||||
| 5 белые | 40 | 0,075 | |||||||||||||||||||||
| 10 жёлтые | 30 | 0,125 | |||||||||||||||||||||
| 6 коричневые | 30 | 0,05 | Триквилар |
21 →7дн пер |
|
||||||||||||||||||
| 5 белые | 40 | 0,075 | |||||||||||||||||||||
| 10 желтые | 30 | 0,125 | |||||||||||||||||||||
| 6 розовые | 30 | 0,05 | Три-регол |
21 →7дн пер |
|
||||||||||||||||||
| 5 белые | 40 | 0,075 | |||||||||||||||||||||
| 10 желтые | 30 | 0,125 | |||||||||||||||||||||
| 5 белые | 40 | 0,075 | |||||||||||||||||||||
| 10 жёлтые | 30 | 0,125 | |||||||||||||||||||||
| 7 желтые | 35 | 0,05 | Дезогестрел |
+ |
+ |
- |
- |
- |
Три-мерси |
21 →7дн пер |
900 |
||||||||||||
| 7 красные | 30 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 7 белые | 30 | 0,15 | |||||||||||||||||||||
| Эстроген, идентичный НАТУРАЛЬНОМУ | |||||||||||||||||||||||
| Эстроген | Прогестин | Характеристика прогестинов | Препарат | Схема | Цена | ||||||||||||||||||
| Название | мг | мг | Название | Гестаген | Андроген | Антиагдроген | АнтиМК | ГК | |||||||||||||||
| Е2 гемигидрат |
1,5 | 2,5 | Номегэстрола ацетат | + | - | (+) | - | - | Зоэли (монофазный) |
24бел+4желт | 1200 | ||||||||||||
| Е2 валерат: | Диеногест |
+ |
- |
+ |
- |
- |
Клайра (многофазный) |
28таб |
1300 |
||||||||||||||
| 2 т-жёлтые | 3 | - | |||||||||||||||||||||
| 5 розовые | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17 св-жёлтые | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 красные | 1 | - | |||||||||||||||||||||
| 2 белые | - | - | |||||||||||||||||||||
| Комбинированные парентеральные контрацептивы (КОЛЬЦО, ПЛАСТЫРЬ) | |||||||||||||||||||||||
| ЭЭ 2,7мг, (0,015 мг/сут) |
11,7мг, 0,12мг/сут |
Этоногестрел | Метаболит дезогестрела | НоваРинг (кольцо, вагинально) |
21 →7дн пер | 1500 | |||||||||||||||||
| ЭЭ 0,015 мг/сут |
0,12 мг/сут |
Этоногестрел | Метаболит дезогестрела | ПланиЖенс ринг | 21 →7дн пер | ||||||||||||||||||
| ЭЭ 600 мкг (33,9 мкг/сут) |
6 мг, 0,203 мкг/сут |
Норэлгестромин | Метаболит норгестимата | Евра (пластырь: ягодицы, живот, наружная поверхность верха плеча, верх туловища ) | 7+7+7→ 7дн.пер |
1150 | |||||||||||||||||
| Прогестиновые оральные контрацептивы (ПОК) | |||||||||||||||||||||||
| Прогестин мг | Характеристика прогестинов | Препарат | Схема | Цена | |||||||||||||||||||
| Название | мг | Гестаген. | Андроген | Антиагдроген | АнтиМК | ГК | |||||||||||||||||
| Дезогестрел |
0,075 |
+ |
+ |
- |
- |
- |
Лактинет Рихтер | 28 таб | |||||||||||||||
| Модэлль Мам | 28 таб | ||||||||||||||||||||||
| ПланиЖенс лакто | 28 таб | 900 | |||||||||||||||||||||
| Феанола | 28 таб | ||||||||||||||||||||||
| Чарозетта | 28 таб | 1300 | |||||||||||||||||||||
| Имплантат | |||||||||||||||||||||||
| Этоногестрел | 68 | Метаболит дезогестрела | Импланон НКСТ | ⁓ 4 см, п\к, ≤3 года |
18000 | ||||||||||||||||||
| Внутриматочная система | |||||||||||||||||||||||
| Левоноргестрел | 19,5 (⁓9мкг/24ч) | Размеры ВМС: 28 х 30 х 1,55 мм | Кайлина ЛНГ | ВМС,≤5лет | 10200 | ||||||||||||||||||
| 52 (⁓15мкг/24ч) | Мирена | ВМС,≤6лет | 15000 | ||||||||||||||||||||
| Инъекционные гестагены | |||||||||||||||||||||||
| Медроксипрогестерон | 150 мг/мл | Депо - провера | 1-5 д.м.ц. 1мл в/м 1р/3 мес | ||||||||||||||||||||
| Экстренная гормональная контрацепция | |||||||||||||||||||||||
| Левоноргестрел |
1,5 | <3 дней (72 часа) после полового акта |
Лалинола | 1 таб per os | |||||||||||||||||||
| 1,5 | Модэлль 911 | 1 таб per os | |||||||||||||||||||||
| 0,75 | Постинор | 2 таб per os | |||||||||||||||||||||
| 0,75 | Постиплания | 2 таб per os (0→12-16ч) |
450 | ||||||||||||||||||||
| 1,5 | Эскапел | 1 таб per os | |||||||||||||||||||||
| 0,75 | Эскинор Ф |
2 таб per os (0→12-16ч) |
|
||||||||||||||||||||
| 1,5 | 1 таб per os | ||||||||||||||||||||||
| Мифепристон (антигестаген) | 10 мг |
<3 дней (72 часа) после полового акта |
Агеста | 1 таб | |||||||||||||||||||
| Внеплания | 1 таб | 420 | |||||||||||||||||||||
| Гинепристон | 1 таб | 550 | |||||||||||||||||||||
| Женале | 1 таб | 450 | |||||||||||||||||||||
| СНОСКИ: |
|||||||||||||||||||||||
| * рекомендован к использованию в дерматологической практике (не применять только для контрацепции!) | |||||||||||||||||||||||
| Цены указаны для ознакомления, приблизительные, согласно сайту РЛС. |
|||||||||||||||||||||||
| Не является рекламой! Не обладает юридической силой. |
|||||||||||||||||||||||
| Все права защищены 4 ч. ГК РФ (гл. «Авторское право»). Никакая часть данной таблицы не может быть воспроизведена и распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного согласия автора! Нарушения преследуются по закону. |
|||||||||||||||||||||||
| Gyn_tables © Татьяна Власова |
|||||||||||||||||||||||