Национальные медицинские критерии приемлемости методов контрацепции |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕПРОДУКТИВНЫЙ АНАМНЕЗ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
БЕРЕМЕННОСТЬ | НП | НП | НП | 4 | 4 | ||||||||
ВОЗРАСТ | ОТ менархе ДО (лет): | <40: 1 | <18: 1 | <18: 1 | <20: 2 | <20: 2 | |||||||
18-45: 1 | 18-45: 1 | ||||||||||||
≥40: 2 | ≥ 20: 1 | ≥ 20: 1 | |||||||||||
>45: 1 | >45: 1 | ||||||||||||
ПАРИТЕТ | Рожавшие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Нерожавшие | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||
КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ (ГВ) | < 6 недель после родов | 4 | 2 | 2 | |||||||||
≥6 недель после родов <6 месяцев (преимущественно ГВ) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
≥ 6 месяцев после родов | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД (не на ГВ) |
< 21 дня | 3 | 1 | 1 | |||||||||
≥21 дня | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ПОСЛЕ РОДОВ (ГВ и не ГВ, включая родоразрешение путем операции кесарева сечения) |
1) <48 ч, в т.ч. введение ВМК сразу после рождения последа: | ||||||||||||
а) грудное вскармливание | 1 | 2 | |||||||||||
б) отсутствие грудного вскармливания | 1 | 1 | |||||||||||
2) от ≥ 48 часов до < 4 недель | 3 | 3 | |||||||||||
3) > 4 недель | 1 | 1 | |||||||||||
4) Послеродовый сепсис | 4 | 4 | |||||||||||
ПОСТАБОРТНЫЙ ПЕРИОД |
Первый триместр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Второй триместр | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Сразу после септического аборта | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ В АНАМНЕЗЕ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ХИРУГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НА ОМТ В АНАМНЕЗЕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
КУРЕНИЕ | Возраст <35 лет | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Возраст ≥35 лет, <15 сигарет/день | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Возраст ≥35 лет, ≥ 15 сигарет/день | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Возраст ≥35 лет, прекратила курение <1 года назад | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Возраст ≥35 лет, прекратила курение ≥1 год и более | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ОЖИРЕНИЕ |
ИМТ ≥30 кг/м2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
От менархе и до <18 лет и ИМТ ≥30 кг/м2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ В АНАМНЕЗЕ |
Рестриктивные процедуры: операции, уменьшающие объем желудка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Мальабсорбтивные процедуры: операции, ведущие к снижению всасывания питательных веществ и потребления калорий за счет укорочения функциональной длины тонкого кишечника |
КОК -3 |
3 |
1 | 1 | 1 | ||||||||
КП – 1 КВК - 1 |
|||||||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
Множественные ФАКТОРЫ РИСКА артериальных сердечно-сосудистых заболеваний (старший возраст, курение, диабет, гипертензия, установленная дислипидемия…) | 3/ 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ |
1) АГ в анамнезе, АД невозможно оценить в настоящий момент (включая гипертензию во время беременности) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2) Адекватно контролируемая гипертензия (АД <140/90) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3) Повышенный уровень АД (измерено правильно): | 1 | 1 | |||||||||||
а) САД 140–159 или ДАД 90-99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
б) САД ≥160 или ДАД ≥100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4) Заболевания сосудов (ИБС со стенокардией; болезни периферических сосудов с перемежающейся хромотой; гипертензивная ретинопатия и транзиторные ишемические атаки) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
ВЫСОКОЕ АД ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ (если в настоящее время измеренный уровень АД нормальный) |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН (ТГВ)/ ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (ТЭЛА) |
1) ТГВ/ТЭЛА в анамнезе, антикоагулянтная терапия не используется | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2) Острый ТГВ/ТЭЛА | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
3) ТГВ/ТЭЛА, стабилизация на антикоагулянтной терапии не менее 3-х месяцев | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4) Семейный анамнез (у ближайших родственников) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5) Большое хирургическое вмешательство (> 30 минут): | 2 | ||||||||||||
а) с длительной иммобилизацией | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
б) без длительной иммобилизации | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6) Малое хирургическое вмешательство (<30 минут) без иммобилизации |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7) Иммобилизация, требующая нахождения в инвалидном кресле | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ВЫЯВЛЕННЫЕ ТРОМБОГЕННЫЕ МУТАЦИИ (фактор Лейдена, протромбиновая мутация, недостаточность протеина S, протеина С и антитромбина) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОВЕРХН-ЫХ ВЕН | Варикозное расширение вен нижних конечностей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Тромбоз поверхностных вен (ТПВ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ИБС В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИЛИ В АНАМНЕЗЕ | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
ИНСУЛЬТ (в том числе в анамнезе) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
УСТАНОВЛЕННЫЕ ДИСЛИПИДЕМИИ (без других известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
ПОРОК СЕРДЦА | Без осложнений | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Осложненные (легочная гипертензия, риск фибрилляции предсердий, подострый бактериальный эндокардит в анамнезе) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
БОЛЕЗНЬ РЕЙНО | 1) Первичная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2) Вторичная: | |||||||||||||
а) Без волчаночного антикоагулянта | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
б) С волчаночным антикоагулянтом | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА(СКВ) | Результат теста на антифосфолипидные антитела положительный (или не известен) |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Тяжелая тромбоцитопения | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Иммуносупрессивная терапия | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Ничего из вышеперечисленного | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ |
Прием иммунодепрессантов | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
В отсутствие приема иммунодепрессантов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ |
1) Немигренозные (умеренные или тяжелые) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2) Мигрени: | |||||||||||||
а) без ауры возраст <35лет | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
б) без ауры возраст ≥35лет | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
в) с аурой в любом возрасте | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
ЭПИЛЕПСИЯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ИНФЕКЦИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ХАРАКТЕР МЕНСТРУАЦИЙ |
Нерегулярные без больших кровопотерь | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Обильные или продолжительные кровотечения (включая регулярный или нерегулярный характер) |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА (подозрение на серьезное заболевание). До выяснения причины. |
2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
ЭНДОМЕТРИОЗ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ (включая кисты) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ТЯЖЕЛАЯ ДИСМЕНОРЕЯ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
ГЕСТАЦИОННАЯ ТРОФОБЛАСТИ-ЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ |
Снижающийся или неопределяемый уровень ß-ХГЧ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Постоянно повышенный уровень ß-ХГЧ или трофобластическая опухоль (злокачественное заболевание) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
ЭКТРОПИОН ШЕЙКИ МАТКИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ (CIN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
РАК ШЕЙКИ МАТКИ (предстоящая терапия) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ |
1) Опухолевое образование неустановленного характера | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2) Доброкачественные заболевания молочных желез | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3) Семейный анамнез рака | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4) Рак молочной железы: | |||||||||||||
а) в настоящий момент | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
б) в анамнезе, без признаков рецидива в течение 5 лет | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
5) Известное носительство генетической мутации, ассоциированное с раком молочной железы (BRCA 1/2…) | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||
РАК ЭНДОМЕТРИЯ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
РАК ЯИЧНИКОВ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
МИОМА МАТКИ | Без деформации полости матки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
С деформацией полости матки | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
АНАТОМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ |
Деформация полости матки (любые врожденные или приобретенные аномалии матки, приводящие к деформации полости матки, не совместимые с установкой ВМС) | 4 | 4 | ||||||||||
Другие аномалии (в т.ч. стеноз ц/к или рубцовые изменения шейки после разрывов), не деформирующие полость матки и не препятствующие введению ВМС | 2 | 2 | |||||||||||
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА (ВЗОМТ) |
1) ВЗОМТ в анамнезе (нет факторов риска ИППП сейчас): | ||||||||||||
а) с последующей беременностью | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
б) без последующей беременности | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2) ВЗОМТ в настоящий момент | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
ИППП | Гнойный цервицит, хламидиоз или гонорея сейчас | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
Другие ИППП (за исключением ВИЧ-инфекции и гепатита) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Вагинит (включая трихомониаз и бактериальный вагиноз) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Повышенный риск ИППП | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ВИЧ/СПИД | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ВЫСОКИЙ РИСК ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
ВИЧ/ СПИД | Бессимптомное или легкое течение ВИЧ-инфекции (1-я или 2-я стадия по классификации ВОЗ) |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Тяжелая или поздняя стадия СПИД (3-я или 4-я стадия по классификации ВОЗ) |
1 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ТУБЕРКУЛЕЗ | Экстрагенитальный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Установленный тазовый | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
ШИСТОСОМОЗ | Неосложненный | 1 | |||||||||||
Фиброз печени (при тяжелой форме см. цирроз) | 1 | ||||||||||||
МАЛЯРИЯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ | 1) Гестационный диабет в анамнезе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2) Без поражения сосудов: | 1 | 2 | |||||||||||
а) инсулинонезависимый | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
б) инсулинозависимый | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
3) Сахарный диабет тяжелого течения (микро- и макроангиопатия, нефропатия, ретинопатия, нейропатия) | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4) Длительность диабета >20 лет | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
БОЛЕЗНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ |
Простой зоб (эутиреоз) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Гипертиреоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Гипотиреоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА (неспецифический язвенный колит, б-нь Крона: ремиссия без других факторов ТЭО) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ |
1) С клиническими симптомами: | ||||||||||||
а) после холецистэктомии | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
б) после медикаментозного лечения | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
в) в настоящее время | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2) Бессимптомные | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
ХОЛЕСТАЗ В АНАМНЕЗЕ | Связанный с беременностью | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Связанный с приемом КОК | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ | Острый или обострение хронического | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Носительство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Хронический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ЦИРРОЗ | Легкий (компенсированный без осложнений) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Тяжелый (декомпенсированный) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ | 1) Доброкачественные: | ||||||||||||
а) очаговая узловая гиперплазия | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
б) гепатоцеллюлярная аденома | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
2) Злокачественная (гепатома) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
ПЕРВИЧНЫЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ХОЛАНГИТ, осложненный циррозом печени | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
АНЕМИИ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ТАЛАССЕМИЯ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНАЯ АНЕМИЯ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ |
Осложненная: несостоятельность трансплантата (острая или хроническая), васкулопатия пересаженного сердца |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
Неосложненные случаи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
СОСТОЯНИЕ | КРИТЕРИИ | КОК/ КП/КВК |
ПОК | Имплант | Cu-ВМС | ЛНГ - ВМС | |||||||
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | н | п | н | п | н | п | н | п | н | п | |||
АНТИРЕТРОВИ-РУСНАЯ ТЕРАПИЯ | 1) Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ) |
1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | |||||
• абакавир (ABC) | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• тенофовир (TDF) | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• зидовудин (AZT) | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• ламивудин (3TC) | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• диданосин (DDI) | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• эмтрицитабин (FTC) | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• ставудин (D4T) | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
2) Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ) |
2 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | |||||||
• эфавиренз (EFV) | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• этравирин (ETR) | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• невирапин (NVP) | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• рилпивирин (RPV) | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
3) Ингибиторы протеазы (ИП) | 3 | 3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | |||||||
• атазанавир, усиленный ритонавиром (ATV/r) | 2 | 3 | 3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• лопинавир, усиленный ритонавиром (LPV/r) | 2 | 3 | 3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• дарунавир, усиленный ритонавиром (DRV/r) | 2 | 3 | 3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
• ритонавир – (RTV) | 2 | 3 | 3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
4) Ингибиторы интегразы ралтегравир (RAL) | 1 | 3 | 3 | 2/3 | 2 | 2/3 | 2 | ||||||
ПРОТИВОСУДО-РОЖНАЯ ТЕРАПИЯ | Некоторые противосудорожные препараты (фенитоин, карбамазепин, барбитураты, примидон, топирамат, окскарбазепин, кроме вальпроата натрия) | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Ламотригин | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ |
Антибиотики широкого спектра действия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Противогрибковые средства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Антипаразитарные средства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Терапия рифампицином или рифабутином | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Источник: Национальные медицинские критерии приемлемости методов контрацепции, Москва сентябрь 2023 Издание переработанное и дополненное | |||||||||||||
1 - Метод можно использовать при любых обстоятельствах. | |||||||||||||
2 - В большинстве случаев метод можно использовать. | |||||||||||||
3 - Как правило, метод не рекомендуют, если существуют другие, более приемлемые и доступные способы контрацепции. | |||||||||||||
Не является рекламой! Не обладает юридической силой. |
|||||||||||||
Все права защищены 4 ч. ГК РФ (гл. «Авторское право»). Никакая часть данной таблицы не может быть воспроизведена и распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного согласия автора! Нарушения преследуются по закону. |
|||||||||||||
Gyn_tables © Татьяна Власова |